自社データ・2026-10-24 取得
国内企業サイトは何で作られているか 2026
BlueAI の法人データベースは、会社の公式サイトを外から読み、使われている技術を検出しています。その結果を技術ごとに数えた一次データです。
要点
- CMS 検出した会社数が最も多い CMS は WordPress で、14,759 社でした。
- ウェブサーバー 最も多いのは Apache HTTP Server の 28,962 社、次いで Nginx の 27,352 社です。
- 読み方 数字は検出した会社の数で、市場シェアではありません。分母は API から得られないため割合は出していません。
分類ごとの上位 10
出典は BlueAI 法人データベースの技術検出(公開 API、2026年10月24日 取得)。図の下の表に全件があります。
図1 CMS(サイトの管理ツール)
ページを作って更新するための仕組みです。広く使われるものほど、脆弱性が出たときに狙われる数も多くなります。
全 39 件の表
| 技術 | 分類名 | 会社数 |
|---|---|---|
| WordPress | CMS | 14,759 |
| Wix | CMS | 818 |
| Adobe Experience Manager | CMS | 414 |
| a-blog cms | CMS | 187 |
| HubSpot CMS Hub | CMS | 159 |
| DNN | CMS | 108 |
| Concrete CMS | CMS | 105 |
| Drupal | CMS | 85 |
| Sitecore | CMS | 78 |
| Contentful | CMS | 27 |
| Movable Type | CMS | 24 |
| Hatena Blog | CMS | 22 |
| Squarespace | CMS | 17 |
| Strikingly | CMS | 10 |
| TYPO3 CMS | CMS | 9 |
| Joomla | CMS | 9 |
| SDL Tridion | CMS | 6 |
| Bolt CMS | CMS | 6 |
| XOOPS | CMS | 5 |
| Adobe Experience Manager Edge Delivery Services | CMS | 4 |
| Framer Sites | CMS | 4 |
| Jimdo | CMS | 4 |
| Storyblok | CMS | 3 |
| Optimizely Content Management | CMS | 3 |
| Kentico CMS | CMS | 2 |
| MODX | CMS | 2 |
| Plone | CMS | 2 |
| Brightspot | CMS | 2 |
| Altis | CMS | 2 |
| eZ Publish | CMS | 2 |
| Craft CMS | CMS | 1 |
| Tilda | CMS | 1 |
| October CMS | CMS | 1 |
| Statamic | CMS | 1 |
| ExpressionEngine | CMS | 1 |
| Magnolia CMS | CMS | 1 |
| Quant | CMS | 1 |
| Odoo | CMS | 1 |
| ProcessWire | CMS | 1 |
図2 ウェブサーバー
ページを配信するソフトウェアです。
全 19 件の表
| 技術 | 分類名 | 会社数 |
|---|---|---|
| Apache HTTP Server | Web servers | 28,962 |
| Nginx | Web servers | 27,352 |
| LiteSpeed | Web servers | 880 |
| OpenResty | Web servers | 526 |
| Amazon EC2 | Web servers | 129 |
| IIS | Web servers | 35 |
| Phusion Passenger | Web servers | 15 |
| Apache Tomcat | Web servers | 15 |
| Tengine | Web servers | 10 |
| Google Web Server | Web servers | 7 |
| Kestrel | Web servers | 5 |
| Oracle WebLogic Server | Web servers | 3 |
| OpenGSE | Web servers | 3 |
| Caddy | Web servers | 3 |
| HCL Domino | Web servers | 2 |
| gunicorn | Web servers | 2 |
| Zope | Web servers | 1 |
| Cowboy | Web servers | 1 |
| Starlet | Web servers | 1 |
図3 プログラミング言語
サーバー側で動く言語のうち、外から見て判別できたものです。
全 13 件の表
| 技術 | 分類名 | 会社数 |
|---|---|---|
| PHP | Programming languages | 21,711 |
| Node.js | Programming languages | 1,533 |
| Java | Programming languages | 1,397 |
| Ruby | Programming languages | 518 |
| TypeScript | Programming languages | 32 |
| Python | Programming languages | 26 |
| bun | Programming languages | 6 |
| Scala | Programming languages | 5 |
| Perl | Programming languages | 4 |
| GraphQL | Programming languages | 2 |
| C | Programming languages | 2 |
| Go | Programming languages | 1 |
| Erlang | Programming languages | 1 |
図4 CDN(配信網)
ファイルを利用者の近くから配る仕組みです。ライブラリを外部の CDN から読み込んでいる場合も含みます。
全 19 件の表
| 技術 | 分類名 | 会社数 |
|---|---|---|
| Google Hosted Libraries | CDN | 12,464 |
| Cloudflare | CDN | 9,225 |
| Amazon S3 | CDN | 8,587 |
| cdnjs | CDN | 6,762 |
| jsDelivr | CDN | 6,549 |
| Amazon CloudFront | CDN | 6,355 |
| jQuery CDN | CDN | 5,663 |
| Unpkg | CDN | 2,043 |
| Google Cloud CDN | CDN | 1,615 |
| Akamai | CDN | 1,033 |
| CreateJS | CDN | 90 |
| RawGit | CDN | 72 |
| Microsoft Ajax Content Delivery Network | CDN | 35 |
| Fastly | CDN | 17 |
| Sucuri | CDN | 9 |
| Hostinger CDN | CDN | 3 |
| Alibaba Cloud CDN | CDN | 1 |
| EdgeOne | CDN | 1 |
| Statically | CDN | 1 |
図5 セキュリティ関連の技術
HTTPS を強制するヘッダー(HSTS)、ボット対策、WAF など、外から見えるものに限ります。
全 17 件の表
| 技術 | 分類名 | 会社数 |
|---|---|---|
| HSTS | Security | 20,782 |
| reCAPTCHA | Security | 4,885 |
| Cloudflare Bot Management | Security | 883 |
| Akamai Bot Manager | Security | 804 |
| Imperva | Security | 629 |
| Arkose Labs | Security | 120 |
| DataDome | Security | 60 |
| Basic | Security | 21 |
| Fortinet FortiGate | Security | 17 |
| Blankshield | Security | 10 |
| hCaptcha | Security | 8 |
| AWS WAF Captcha | Security | 6 |
| PerimeterX | Security | 5 |
| Anubis | Security | 2 |
| Very Good Security | Security | 2 |
| CleanTalk | Security | 2 |
| GeeTest | Security | 1 |
この数字の読み方
数字は「その技術を、私たちのスキャナーが会社の公式サイトで検出した会社の数」です。市場シェアではありません。サイトの外から見える手がかりで判別しているため、隠している会社や判別できなかった会社は数に入りません。
調べた会社の総数(分母)は、この API からは得られないため載せていません。そのため割合は出さず、会社数だけを並べています。
図はすべて、1 つの検出方式(Wappalyzer の分類名で、CMS、Web servers、Programming languages、CDN、Security)の結果だけで作っています。API には、別の古いスキャナーの結果も小文字の分類名(cms、cdn など)で入っていますが、数え方が違うため図にも CSV にも混ぜていません。
出典 BlueAI 法人データベース 公開 API https://api.blueai.jp/api/v1/public/salesdb/tools。ライセンスは CC BY 4.0 です。
取得日 (2026年10月24日)